飲食店・消費者向けネットリサーチ
専任のリサーチャーがお客様のニーズにあわせてカスタマイズする飲食店・消費者ネットリサーチ(アンケート)です。
飲食店調査
飲食店従事者のみに予め絞られた調査です。 飲食業界の動向・課題抽出・検証を短期間で実施することが可能です。
特徴
 回答者はぐるなび加盟飲食店のオーナーや店長が中心
- 食に特化した専任のスタッフが対応
- 個店が中心
 
価格の目安
¥300,000~
ユーザー調査
食への関心が高い消費者に絞って消費動向や、商品評価等 を短期間で実施することが可能です。
特徴
 ぐるなびに会員登録している40万人のアンケートモニター
- 食に特化した専任のスタッフが対応
- (調査票確定から)最短2営業日で納品可能
価格の目安
¥250,000~
 
レポート商品
外食・飲食店に関する独自調査レポート集。飲食店が対象の調査も数多く、外食シーンの実態理解に活用できます。
 
- ■アンケート結果レポート
	(全国のぐるなび会員やぐるなびに加盟している全国の飲食店を対象に、飲食店の運営に役立つ様々な情報を提供) 
 
 ■食関連データ(ぐるなびに加盟している全国の飲食店を対象に、各種調査テーマに関する飲食店の意識・実態を調査) 
直近1年分のレポート一覧
| アンケート結果レポート ※一部レポートについてはタイトルをクリックすると紹介記事が表示されます | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | 内容 | リリース日 | 調査対象 | 
| 海外グルメへの関心 | 海外グルメへの関心度、グルメに関心がある国、海外グルメを知るきっかけ、海外グルメの魅力、今後どんな国のグルメを外食したいか、東アジアグルメ(中国、台湾、韓国)で食べたことのあるメニュー/今後食べたいメニュー など | 2025/10/28 | ユーザー | 
| 客目線でみた食べ残し対策・フードロス対策 | 食べ残し経験のある外食シーンと注文方法、店舗側にしてほしい工夫、ロス対策をしている店舗の印象(評価)、注文したいロス対策メニュー、食べ残しの持ち帰り意向、持ち帰り容器の許容負担額 など | 2025/10/7 | ユーザー | 
| 2025年の忘年会参加意向、希望する人数規模、予算、時期、お店選びの重視点、希望するメニュー構成、コース選びの重視点 など | 2025/9/22 | ユーザー | |
| お茶メニューのニーズ | 外食におけるお茶(とそのアレンジドリンク)の注文経験、お茶を注文するシーン、よく注文するお茶の種類、注文したいお茶を使ったデザート、注文したいお茶を使ったアルコール飲料 など | 2025/9/9 | ユーザー | 
| 外国人スタッフの雇用経験とその評価、雇用理由、雇用してよかったこと、採用方法、採用時に求めた語学レベル、教育方法、教育上で気をつけていること、採用後の課題 など | 2025/8/26 | 飲食店 | |
| 2025年前半の食生活 | 2025年前半の内食/中食/外食の頻度増減、食生活で意識したこと・実践したこと、食べる機会が増えた・減った食材、外食で増えた・減った機会や店、2025年後半の外食方針 など | 2025/8/12 | ユーザー | 
| 外飲みの頻度、よくある外飲みシーン、外飲みでよく注文するアルコール/ノンアルコールとその杯数、家でよく飲むアルコール/ノンアルコール、外食で飲料が値上げされたらどうするか など | 2025/7/22 | ユーザー | |
| 米と外食 | 米価格の負担感、外食で米を食べる割合、米の嗜好度、外食で好きな米と食べるおかず、外食で好きな米料理、米にこだわってほしい外食の米料理、外食の米に求める価値、外食で輸入米を使ってもよいか など | 2025/7/8 | ユーザー | 
| 過去半年の収入・支出の増減、今後半年の収入・支出の増減、夏のボーナス支給実態と使い道、(食費や外食費など)各費目ごとの夏の支出増減予定、夏の外食の頻度・予算の増減意向、この夏の外食で利用したい店、来店したくなる夏らしいサービス、など | 2025/6/24 | ユーザー | |
| 夏に食べたい味・メニュー | 夏らしさを感じる食材、夏に食べたくなる味・食感、夏に食べたくなるあっさりした料理/こってりした料理/スパイシーな料理/デザート、夏に飲みたくなるドリンク、夏に外食したいレモンメニュー、夏に外食したいにんにくメニュー など | 2025/6/10 | ユーザー | 
| この夏の宴会の参加意向、開催目的、希望する規模感、希望のお店・プラン、飲みたいドリンク、夏の宴会で嬉しい配慮やサービスなど | 2025/5/27 | ユーザー | |
| 25年夏~秋の国内旅行予定(時期、泊数、行先など)、旅行先での外食・テイクアウト予定(時間帯、予算など)、旅行先で食べたいもの、旅行先の外食のお店選び など | 2025/4/22 | ユーザー | |
| 日本の食に対する意識と好み | 和食が好きか、日本的だと思う調味料/食材、和食と合う魚介類、和食と食べたい食材、伝統的な和食だと思う料理、これも和食だと言っていいと思う料理、日本の食のよさ、アレンジされた和食などに対する意向 など | 2025/4/8 | ユーザー | 
| 大阪グルメのイメージ、大阪で美味しいものが食べられそうなエリア、大阪らしいグルメが食べられそうなエリア、好きな大阪グルメ、大阪人が考える「よそから来る人に食べてほしい」大阪グルメ、この半年間の大阪訪問予定とその時期 など | 2025/3/25 | ユーザー | |
| インバウンド対応の課題と対策 | 直近1年のインバウンド客の受け入れ頻度、いま多い/今後力を入れたいインバウンドの客層、インバウンド対応の課題・困っていること、実施している対策と効果があった対策、トラブルを減らす工夫、満足度を上げる工夫、対応している外国語の種類 など | 2025/3/11 | ユーザー | 
| 食べ放題が好きか、食べ放題に行くシーン、食べ放題で利用したいカテゴリ、食べ放題(おかわり自由)がうれしいメニュー、飲み放題利用シーン、飲み放題で飲みたいドリンク、ドリンクバーで飲みたいドリンクなど | 2025/2/25 | ユーザー | |
| 飲食店の2025年の経営戦略 | 2025年の業績予想、経営上の課題、2025年のメニュー・価格戦略、2025年のコスト削減策、2025年の仕入れ対応、2025年の業務効率化施策、2025年の人材対策、M&Aの実施/受け入れ意向 など | 2025/2/10 | 飲食店 | 
| (飲食店での)スポットワーク経験、応募経路、(飲食店での)スポットワークの意向、スポットワークで希望する報酬や時間帯、応募先を決める決め手、飲食店でのスポットワークを希望しない理由 など | 2025/1/28 | ユーザー | |
| 2024年よくした外食、2025年増やしたい外食、2025年利用が増えそうなお店、自分で外食を企画する層(=幹事層)が2025年増やしたい外食や利用が増えそうなお店 など | 2024/12/24 | ユーザー | |
| 外食での健康意識/サステナブル意識 | 日頃の食生活での健康意識、外食での健康意識、外食で健康を意識して利用するメニューや食材、SDGsの認知、好ましいと思う飲食店のSDGs取り組み、積極的にそのお店を利用したくなるSDGs取り組み など | 2024/12/10 | ユーザー | 
| ワインの飲用頻度、好みの味わい、興味のある香り、ワイン知識の有無、外食での飲用度合い、ワインを飲む外食シーン、ワインを飲む業態/飲みたい業態、来店したいワインイベント、注文したいワイン関連ドリンク など | 2024/11/26 | ユーザー | |
| 調味料のトレンドからみた嗜好の変化2024 | よく使う調味料(自宅・飲食店)、食べてみたい調味料、以前より好むようになった味、好きな味つけ(焼き鳥、ステーキ、焼きそば)など | 2024/11/12 | ユーザー | 
| 食関連データ | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | 内容 | リリース日 | 調査対象 | 
| 調味料について | 調味料の取り扱いについて、取り扱いの調味料、調味料の仕入先、1ヵ月当りのコスト、調味料に対する考え方、店の味の傾向、既製品の利用状況、考え方、購入時の重視点、切り替え経験、切り替え理由、自店での調味料製品の販売状況と販売意向など、調味料に対する意識と実態を調査しました。 | 2025/10/28 | 飲食店 | 
| アルコール飲料について | アルコール飲料について、取り扱っている飲料の種類、取り扱い銘柄数、仕入れ先、人気のアルコール飲料、取り扱い量の変化、取り扱い意識、取り扱いがある・注目しているビールジャンル/アルコール飲料/ノンアルコール飲料、知りたい情報、売上増加施策、注文状況および拡充希望、お通しの提供状況、提供内容など、意識と実態を調査しました。 | 2025/9/24 | 飲食店 | 
| 電化製品について | 店舗での電化製品の利用状況について、使用している電化製品とそのメーカー、購入タイミング、購入先、重視点、情報源、アフターサービスの利用経験、業務用メーカーの認知度、メーカーへのこだわりの有無、調理家電に対する考え方、電化製品に対する要望など、意識と実態を調査しました。 | 2025/8/26 | 飲食店 | 
| 米・パン・麺類の取り扱いについて | 米・パン・麺類の取り扱いについて、取り扱い状況、位置付け、パンの提供方法、麺類の保持状態、仕入れ先、仕入れコスト、こだわり・重視点、提供している米のメニュー、最も注文が多い麺類、要望・不満点など、意識と実態を調査しました。 | 2025/7/22 | 飲食店 | 
| メニューについて | 「グランド(定番)メニュー」の入れ替え頻度、1回当りの 入れ替えメニュー数、重視点、入れ替えの契機などに加えて、「期間限定メニュー」の提供頻度、提供メニュー数、よく提供する料理ジャンル、重視点、考え方、メニューに関する情報源、新メニュー開発期間、メニュー提案の受入意向など、意識と実態を調査しました。 | 2025/6/24 | 飲食店 | 
| 店舗の取り組みについて | SDGsの認知度、サステナブルの認知度、実践状況、客や消費者へのアピール方法、 課題や問題点、学習意向、店内で実施していること、インバウンド対策実施状況、決済手段の導入状況、利用の増減、物価上昇の影響、 飲酒ガイドラインの認知度、注文状況の変化など、意識と実態を調査しました。 | 2025/5/27 | 飲食店 | 
| デザートとソフトドリンクについて | デザート・スイーツ、ソフトドリンクについて、取り扱いに対する考え方、取り扱い状況、取り扱いメニュー、導入やアレンジの有無、情報源、提供方法、客層、今後の取り扱い意向など、意識と実態を調査しました。 | 2025/4/22 | 飲食店 | 
| 仕入れについて | 現状の仕入れについて、仕入れに対する考え、食材・食品カテゴリごとの仕入れ先・取引先数、仕入先に対する満足度とその理由、仕入先の追加と変更の頻度とその理由、食品・食材・飲料に関する情報源など、意識と実態を調査しました。 | 2025/3/25 | 飲食店 | 
| 人手不足と加工食品について | 人手不足の実態と対策、キャッシュレスへの対応状況、経営効率化のための方策、加工食品のイメージ、取り扱いの有無とその理由、提供方法、仕入れ先、使用したメニューへの客の反応、取り扱いジャンル、使用したメニューとその内容、保存状態、今後の取り扱い意向、要望など、人手不足と加工食品に対する意識と実態を調査しました。 | 2025/2/25 | 飲食店 | 
| ヘルシーメニューについて | 健康メニューについて、取扱い状況、訴求点、実際に提供しているメニュー、参考情報、注文客層、客からの評価、今後の取扱い意向と実際に取扱いたいメニュー、取扱いのメリット、健康ドリンクの取扱い状況、実際に提供している健康ドリンクと今後提供したいものなど、意識と実態を調査しました。 | 2025/1/28 | 飲食店 | 
| 生鮮野菜について | 生鮮野菜の取扱いについて、仕入状態、通年取り扱っている野菜、仕入先、仕入頻度、取扱い量の変化、重視点、珍しい野菜の導入意向、仕入れ先数、仕入先の使い分け、仕入れ先の特徴、仕入れ先生産者の認知経路、生産者からの直接仕入れの意向、直接仕入れにおける課題、人気メニュー、生鮮野菜取扱い上の課題など、意識と実態を調査しました。 | 2024/12/24 | 飲食店 | 
| 忘年会メニューついて | 忘年会の取組みとメニューについて、取組みの状況、コース料理の重視点、前年との変更予定と変更理由、コースの人気価格帯とその原価率、食べ放題/鍋料理/飲み放題/デザートの提供実績、及びそれらコースで提供した料理・ドリンク、鍋料理提供意向、流行りの鍋料理の提供意向、忘年会メニューの参考情報など、意識と実態を調査しました。 | 2024/11/26 | 飲食店 | 
詳細はお問い合わせください。









